Ishlab chiqarish texnologiyasi: GLAZED
Mahsulot modeli: HY3216551Q-2
Yuzaki pardozlash: POLISHED
Qalinligi 5,8 mm
Rang ohangi: KUZI
O'lchamlari:



Ushbu mahsulot uchun ilhom tsement kulrangdan kelib chiqadi. Qalinligi 5,8 mm.
Bu nafaqat uy bezaklari, jamoat bezaklari va boshqa loyihalarning devorlari va pollari uchun asosiy bezak materiali, balki tashqi devorlarni qurish, shkaf stollari, shkaf panellari, mebel panellari va zamonaviy fan va texnologiya sohalarida ham qo'llanilishi mumkin. bezatish.
| Majburiy qiymatlar | Nabel test qiymatlari | |
| Yon | ±1.0mm | -1.0mm-0.5mm |
| Qalinligi | ±0.3mm | {0}}.1mm0.0mm |
| Yon tomonlarning tekisligi | 0,1 mm dan kam yoki unga teng | 1.0mm |
| To'rtburchaklik | 1,5 mm dan kam yoki unga teng | 1.0mm |
| Suvni yutish | E 0,5 foizdan kam yoki unga teng | Oʻrtacha: 0.051 foiz |
| Buzilish kuchi | 800N dan katta yoki unga teng | O'rtacha: 995,8 N |
| Yorilish moduli | 45MPa dan katta yoki unga teng | Average: 52.3N/mm² |
| Chiziqli koeffitsient Termal kengayish | / | O'rtacha: 4,95x10-6 / daraja |
| "Abrasion Resistance" | Less than or equal to 150mm³ | 86mm³ |
| Termal zarbaga qarshilik | HECH QAMOS | HECH QAMOS |
| O'rmonga qarshilik | HECH QAMOS | HECH QAMOS |
| Namlikning kengayishi | HECH QAMOS | HECH QAMOS |
| Gemikslarga qarshilik | MINIMUM 3 | 5-SINF |
| Kimyoviy qarshilik | UB | UA |
| Mohs' Hardneed | MIN 5 | 6 |
| Yong'inga reaktsiya | A1 | |
| Suyuq qo'rg'oshin va kadmiy | "LeaChable Lead <0.1mg>0.1mg> | Yuviladigan kadmiy <0.01mg>0.01mg> |
| "Limit Of Radionuclides" | Ira 1 dan kichik yoki teng.0 Ly 1,3 dan kichik yoki teng | Ira {0}} dan kichik yoki unga teng.3 Ly 0,6 dan kichik yoki teng |
| Ta'sirga qarshilik | 0.33 | 0.33 |
| QO'LLANISH SENARYOLARI |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| MAHSULOT SERISI |
![]() | ![]() | ![]() |
| Marmar | Hashamatli marmar | Yog'och va temir |
Issiq teglar: tosh kulrang-kulturali marmar to'nkalar, yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, narx, sotiladi
So'rov yuborish